NGC 3631 in Ursa Major
Imaged from Nova Scotia, Spring, 2026

RGB Combination
| Data | |
|---|---|
| Altitude at culmination 81° | |
| Minimum Airmass Value (sec z) 1.0 | |
| Taking Camera SBIG STL-11002XM | Nova Scotia, Spring, skies ~mag 6.6 - CCD @ -20C |
| Imaging OTA | AGO 14.5" iDK |
| Equivalent focal length and ratio | 2465mm @ f/6.7 |
| Mount | Astro-Physics 1600GTO |
| Guiding | PHD2/ONAG/Ultrastar Pro |
| HaRGB Total Integration Time 12hrs 0mins | R24x10 min G24x10 min, B24x10 min Astrodon Gen 2 I series RGB Filters. All Binned 1X1 | Acquisition | Main Sequence Software-Sequence Generator Pro | Calibration and Stacking | Darks, Flats and Bias - Stacked and calibrated with PixInsight |
| Processed Feb, 2026 | PixInsight, Affinity Photo v.2.6.5 and Bob Franke's CCDBand-Aid |

Annotated Frame
Use "Back" button or Return to Home